Tarifs et réglement

Grille tarifaire 2024

Haute saison : Nuit à partir de 470 € plus 18% charge soit un total de 555 € (été, à partir de 7 nuits mini ; Noël 2024, à partir de 4 nuits mini)
Moyenne saison : Nuit à partir de 378 € plus 18% charge soit un total de 446 € (à partir de 2 nuits mini)
Basse saison : Nuit à partir de 300 € plus 18% de charge soit un total de 354 € (2 nuits mini)
 

Grille tarifaire 2025

 

Basse saison : Nuit à partir de 300 € plus 18% de charge soit un total de 354 € (à partir de 2 nuits mini)
2 JOURS OFFERTS POUR 1 SEMAINE RÉSERVÉE
Vacances automne : Nuit à partir de 338 € plus 18% charge soit un total de 399 € (à partir de 2 nuits mini)
2 JOURS OFFERTS POUR 1 SEMAINE RÉSERVÉE
Moyenne saison : Nuit à partir de 378 € plus 18% charge soit un total de 446 € (à partir de 2 nuits mini)
(du 26/04 au 11/05 et du 24/05 au 01/06, à partir de 3 nuits mini)                                        
2 JOURS OFFERTS POUR 1 SEMAINE RÉSERVÉE
Moyenne saison été : Nuit à partir de 378 € plus 18% de charge soit un total de 354 € (à partir de 7 nuits mini)
Haute saison : Nuit à partir de 470 € plus 18% charge soit un total de 555 € (été, à partir de 7 nuits mini)
Vacances Noël : Nuit à partir de 470 € plus 18% charge soit un total de 555 € (été, à partir de 4 nuits mini)
1 JOUR OFFERT POUR 1 SEMAINE RÉSERVÉE
 
Forfait ménage obligatoire 140 euros à payer sur place.
Pour connaître les disponibilités, cliquer sur disponibilité & réservation puis allez voir les dates que vous souhaitez sur les jours d'arrivée (les dates libres sont en vert). Pour juillet et Aout seul les samedis sont verts car les réservations se font pour la semaine complète. L'accès à la réservation peut prendre un peu de temps.
janvier 2024
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Février 2024
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
mars 2024
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
avril 2024
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
mai 2024
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juin 2024
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juillet 2024
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
août 2024
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
septembre 2024
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octobre 2024
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
décembre 2024
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
janvier 2025
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Février 2025
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
mars 2025
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
avril 2025
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
mai 2025
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juin 2025
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juillet 2025
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
août 2025
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 32 31
septembre 2025
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
12 13 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
octobre 2025
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
novembre 2025
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
décembre 2025
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
janvier 2026
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Février 2026
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
mars 2025
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
avril 2026
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Réglement

Vous trouverez ci-dessous le règlement régissant les principes de fonctionnement et principes de vie de L'Orée des Mages ainsi que certaines précisions quant aux tarifs. En réservant vous l'acceptez implicitement et garantissez que vous vous y conformez.